Liga Super Malaysia 2018
(kemaskini: 20/12/2018)
| NO. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mata | Nota |
| 1. | Johor Darul Ta’zim | 22 | 19 | 2 | 1 | 47 | 9 | +38 | 59 | Layak ke Liga Juara-Juara AFC 2019 (peringkat kumpulan) |
| 2. | Perak | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 27 | +8 | 36 | Pusingan kelayakan Liga Juara-Juara AFC 2019 |
| 3. | PKNS FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 29 | +8 | 35 | |
| 4. | Pahang | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 21 | +14 | 34 | |
| 5. | Terengganu FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 31 | +1 | 34 | |
| 6. | Kedah | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 36 | +1 | 32 | |
| 7. | Melaka United | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 38 | -5 | 31 | |
| 8. | Selangor | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 39 | -4 | 27 | |
| 9. | PKNP FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 31 | -6 | 25 | |
| 10. | Kuala Lumpur | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 51 | -12 | 24 | |
| 11. | Kelantan | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 43 | -23 | 18 | Tersingkir ke Liga Perdana 2019 |
| 12. | Negeri Sembilan | 22 | 4 | 3 | 15 | 27 | 47 | -20 | 15 | Tersingkir ke Liga Perdana 2019 |
Piala AFC 2018
(kemaskini: 20/12/2018)
| NO. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mata | Nota |
| 1. | Persija Jakarta | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | Peringkat seterusnya |
| 2. | Song Lam Nghe | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 3. | Johor Darul Ta’zim | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
| 4. | Tampines Rovers | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Piala Malaysia 2018
(kemaskini: 20/12/2018)
| NO. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mata | Nota |
| 1. | Johor Darul Ta’zim | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 | Suku Akhir |
| 2. | Kelantan | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | Suku Akhir |
| 3. | MISC-MIFA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
| 4. | Kedah | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |


